Nascido a 12 de Novembro de 1980 no Chile Hector Mancilla é dos avancados mais concretizadores de sempre na América do Sul, basta olhar o seu longo historial onde foi sempre o melhor marcador das equipas por onde passou, como podem ver.
Senior career* | |||
---|---|---|---|
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
1999–2000 | Malleco Unido | ? | (?) |
2000–2005 | Huachipato | 129 | (54) |
2006 | Colo-Colo | 15 | (12) |
2006–2007 | Veracruz | 37 | (15) |
2008 | Coatzacoalcos | 16 | (8) |
2008–2010 | Toluca | 78 | (50) |
2011- | Tigres | 19 | (10) |
Mas será que na Europa mais precisamente em Portugal conseguiria manter esta veia goleadora?
Sem comentários:
Enviar um comentário